Display systems / system
STYB51 Display system
STYB51
Specifications
- Series
- STYB51
- Overall dimensions
- 52 × 31 × 30 cm
- Measurement order follows each product specification. Ø denotes diameter.
| Ref. | Model | Dimensions (cm) |
|---|---|---|
| A | STYB51A | 26 × 30 × 2.5 |
| B | STYB51B | 31 × 20 × 2 |
| C | STYB51C | 12.5 × 16 × 1.5 |
| D | STYB51D | 8 × 5.5 × 1.5 |
| E | STYB51E | 27 × 1 × 26.5 |
| 1 | YJ527 | 15 × 17 × 10.5 |
| 2 | YJ528 | 6 × 3.3 × 11.5 |
| 3 | YJ529-3 | 3.3 × 3.3 × 4.2 |
| 4 | YJ529-2 | 3.3 × 3.3 × 3.2 |
| 5 | YJ529-1 | 3.3 × 3.3 × 2.1 |
| 6 | M101 | Ø3.5 |
| 7 | YJ530 | 20 × 3.1 × 1.5 |

