Display systems / system
ST2075 Display system
ST2075
Specifications
- Series
- ST2075
- Overall dimensions
- Available on request.
- Measurement order follows each product specification. Ø denotes diameter.
| Ref. | Model | Dimensions (cm) |
|---|---|---|
| 1 | O-11 | 21 × 8 × 15.5 |
| 2 | WPJ88-2 | 6 × 4 × 8 |
| 3 | WPJ88-1 | 5 × 3.3 × 5.8 |
| 4 | WPJ78-2 | Ø5.5 × 18.5 |
| 5 | WPJ78-1 | Ø5.5 × 6 |
| 6 | L4-3 | Available on request |
| 7 | WPJ55 | 19.1 × 12 × 3.2 |
| 8 | L4-1 | 35 × 35 × 7.2 |
| 9 | TL94-1 | 9.3 × 8.7 × 11 |
| 10 | TL95-1 | 19 × 17 × 22 |
| 11 | L4-4 | 10.5 × 10.5 × 9.2 |
| 12 | L4-2 | 13.2 × 13.2 × 13.7 |
| 13 | WPJ54-3 | 7.5 × 7.5 × 8.5 |
| 14 | WPJ54-2 | 7.5 × 7.5 × 7 |
| 15 | WPJ54-1 | 7.5 × 7.5 × 5.5 |
| 16 | WPJ47 | 23.5 × 8.1 × 3.2 |
| 17 | WPJ82-1 | 5 × 8.3 × 6.5 |
| 18 | WPJ82-2 | 6 × 4 × 9 |
| 19 | O-10 | 17 × 7 × 14.5 |
| 20 | L4-3 | 27.3 × 11.3 × 8.2 |
| 21 | WPJ55 | 19.1 × 12 × 3.2 |
| 22 | WPJ79 | 6 × 6 × 14 |
| 23 | WPJ45-1 | 5.7 × 6.3 × 5 |
| 24 | L4-1 | 35 × 35 × 7.2 |

